W01-358-7919 Firestone Endüstriyel Hava Yayları 3B7919 Büyük ÇAP. 27,9 İnç MAKS OD 100 PSIG'DE
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangzhou, Çin |
Marka adı: | AIRSUSTECH |
Sertifika: | ISO/TS16949:2009 |
Model numarası: | 3B7919 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 3 adet |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Güçlü Karton Kutu veya Müşteri Gereksinimi |
Teslim süresi: | 3-8 İş Günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, Paypal veya Diğerleri |
Yetenek temini: | 1000 adet/hafta |
Detay Bilgi |
|||
Model numarası.: | 3B7919 | KB: | 10.5 Kg |
---|---|---|---|
Garanti: | Bir yıl | Basınç Yeteneği: | 0,2-0,8 MPA |
Hava girişi: | 12,5 Kg | GW: | Siyah |
Lastik Körüklerin Darbesi: | 640 mm | Tampon Bloğu: | Olmadan |
Vida somunu): | M10 | Marka: | GUOMAT |
Taşıma Paketi: | Kartonlar | Şartname: | 70*70*35cm |
Menşei: | Çin | HS Kodu: | 8708809000 |
Liman: | Huangpu, Çin | İşlev: | Titreşimi Azalt |
Malzeme: | Kauçuk ve Alüminyum | Kullanım: | Sanayi |
Yük Tipi: | Sıkıştırma | Üretim süreci: | Vulkanizasyon |
Şekil: | Kıvrımlı | ||
Vurgulamak: | Firestone Endüstriyel Körükler,W01-358-7919 Endüstriyel Körükler,3B7919 Firestone Körükler |
Ürün Açıklaması
W01-358-7919 Firestone Endüstriyel Körükler 3B7919 Büyük ÇAP.100 PSIG'DE 27,9 İnç MAKS OD
Ayrıntılı Ürün Açıklaması:
Malzeme: | Alüminyum Alaşımlı ve Kauçuk | GUOMAT: |
W01-358-7919 |
---|---|---|---|
Garanti: | 12 ay | Net ağırlık: | 10,5 kilo |
Diğer İsim: | Sanayi Körüğü İzolatörü | Basınç Yeteneği: | 0,2-0,8 Milyon Pa |
Brüt ağırlık: | 12,5 kilo | Flanş Halkası: | Birlikte veya ayrı |
Bağlantı Yöntemi: | Flanş Bağlantısı | Flanş Halkası Boyutu: | 638 mm |
CİVATA DAİRE ÇAPI: | 596 mm |
3B7919 Endüstriyel Üç Katlı Körük Teknik Özellikleri
Açıklama Montaj
Tanım
Montaj Sipariş No.
stil 321
Nervürlü boyunlu alüminyum damak halkaları (eşit aralıklı), 45 mm civatalar, somunlar, rondelalar
W01-M58-6984
İki Katlı Körük
Sadece lastik körükler
W01-358-7919
Üretici parti numarası | Kısa Açıklama W01-M58-7919 , W01M587919 , WO1-M58-7919 WO1M587919 |
Boncuk halkası tipi | 4 |
Maksimum Çap @ 7 Bar (mm) | 709 | Dim# C (Cıvata Daire Çapı mm) | 597 |
Maksimum Yükseklik (mm) | 114 | Cıvata Sayısı (her halka) | 32 |
Maksimum Strok (mm) | 361 | Tasarım Yüksekliği (mm) | 381 |
Minimum Kullanılabilir Yükseklik (mm) | 475 | 3 Bar (kN) | 78.5 |
25 mm (kN) | 174.6 | 5 Bar (kN) | 132.9 |
Maks Strokun (kN) %50'si | 150 | 7 Bar (kN) | 187.9 |
Maksimum Strok (kN) | 106.5 | Doğal Frekans (@5 Bar)(fn(Hz) | 1.2 |
Uygulanabilir Teknik Program? | 113 | 7Hz | 97 |
Malzeme | 2 Katlı, Yüksek Mukavemetli Kordon | 13Hz | 99.3 |
25Hz | 99.8 |
SİPARİŞ NUMARASI STİL NUMARASI SAYFAYA BAKIN | SİPARİŞ NUMARASI STİL NUMARASI SAYFAYA BAKIN |
W01-M58-6353 26 58 | |
W01-M58-6369 113-1 48 | W01-M58-6983 320 77 |
W01-M58-6371 113-1 48 | W01-M58-6984 319 78 |
W01-M58-6372 19 45 | W01-M58-6985 203 67 |
W01-M58-6373 19 45 | W01-M58-6986 203 67 |
W01-M58-6374 115 44 | W01-M58-6987 29 68 |
W01-M58-6375 115 44 | W01-M58-6988 26 58 |
W01-M58-6376 115 44 | W01-M58-6990 20 59 |
W01-M58-6377 21-2 64 | W01-358-7019 333 74 |
W01-M58-6378 21-2 64 | W01-M58-7524 22 61 |
W01-M58-6379 21-2 64 | W01-M58-7525 21 63 |
W01-M58-6381 22 61 | W01-M58-7526 313 73 |
W01-M58-6382 22 61 | W01-M58-7530 312 75 |
W01-M58-6383 22-1.5 62 | W01-M58-7531 28 66 |
W01-M58-6384 22-1.5 62 | W01-M58-7532 29 68 |
W01-M58-6387 26 58 | W01-M58-7533 319 78 |
Hava yayının teknik performans parametre listesi
Rulman yük Güç (kilogram) |
Enflasyon baskısı | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0,5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | 0.8MPa | 0.7MPa Hacim(dm³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurulum yüksekliği | |||||||||
122(mm) | 7049 | 10605 | 14118 | 17719 | 21471 | 25044 | 28719 | 35.53 | |
206(mm) | 6473 | 9614 | 12958 | 16205 | 19676 | 23017 | 26405 | 62.50 | |
290(mm) | 5843 | 8783 | 11803 | 14789 | 17930 | 21082 | 24148 | 85.26 | |
376(mm) | 5259 | 7993 | 10820 | 13620 | 16483 | 19339 | 22216 | 105.14 | |
416(mm) | 4820 | 7333 | 9849 | 12370 | 15022 | 17689 | 20366 | 113.46 | |
436(mm) | 4618 | 7086 | 9474 | 12021 | 14602 | 17169 | 19821 | 116.67 | |
458(mm) | 4386 | 6600 | 8903 | 11318 | 13788 | 16354 | 18929 | 122.04 | |
Tasarım yüksekliğinde sertlik ve frekans | Dikey sertlik (Kg/cm) | 480 | 653 | 768 | 934 | 1107 | 1245 | 1393 | |
Tasarım yüksekliğinde sertlik ve frekans | Hz. | 1.51 | 1.43 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | |
Tasarım yüksekliğinde sertlik ve frekans | BGBM | 91 | 86 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum